от: 95000 P =. без НДС | |
1. Нагрузка на мотор-редуктор МЧ-125 предполагается постоянная или же переменная (но в пределах номинального крутящего момента);
2. Выходной вал мотор-редуктора МЧ-125 может вести вращение в любую сторону без предпочтительности;
3. Климатические исполнения для данного мотор-редуктора могут быть У3 и Т2 по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000м, допускается работа мотор-редуктора на высоте более 1000м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
4. Мотор-редуктор МЧ-125 может вести свою работу только в неагрессивной внешней среде, которая, кроме того, является невзрывоопасной, а также содержит непроводящую пыли до 10 мг/м3.
Типоразмер | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | В1 | В2 | В3 | В4 | d | L3 | H1 | ||||
эл./дв. | АИР90 | АИР100 | АИР112 | АИР90 | АИР100 | АИР112 | ||||||||||
мотор-редуктор МЧ-125 | 396 | 111 | 125 | 275 | 230 | 190 | 230 | 390 | 230 | 19 | 665 | 680 | 750 | 410 | 410 | 435 |
Тип | Выходные концы валов | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m |
мотор-редуктор МЧ-125 | Конический | 110 | 82 | 38 | 30 | 14 | 55 | М36х3 -8g | 28,95 | - |
Цилиндрический | 110 | - | - | - | 16 | 55 | - | 59 | - | |
Вал полый шлицевой | 230 | 110 | 60 | - | - | 55 | 60 | - | 2,5 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м. | КПД, % в непрерыв-ном режиме с ПВ 100%, не менее | Обозначение |
180 | 8000 | 270 | 93 | мотор-редуктор МЧ-125-180-5,5 |
140 | 350 | 93 | мотор-редуктор МЧ-125-140-5,5 | |
112 | 430 | 92 | мотор-редуктор МЧ-125-112-5,5 | |
90 | 520 | 89 | мотор-редуктор МЧ-125-90-5,5 | |
71 | 650 | 88 | мотор-редуктор МЧ-125-71-5,5 | |
56 | 595 | 87 | мотор-редуктор МЧ-125-56-4 | |
45 | 690 | 81 | мотор-редуктор МЧ-125-45-4 | |
35,5 | 640 | 79 | мотор-редуктор МЧ-125-35,5-3 | |
28 | 580 | 77 | мотор-редуктор МЧ-125-28-2,2 | |
22,4 | 715 | 76 | мотор-редуктор МЧ-125-22,4-2,2 | |
18 | 805 | 69 | мотор-редуктор МЧ-125-18-2,2 | |
14 | 695 | 71 | мотор-редуктор МЧ-125-14-1,5 | |
11,4 | 766 | 68 | мотор-редуктор МЧ-125-11,4-1,5 | |
8,2 | 760 | 60 | мотор-редуктор МЧ-125-8,2-1,1 |
Типоразмер двигателя серии АИР | Мощность двигателя, кВт | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор-редуктора кг, не более | Обозначение |
112М4 | 5,5 | 80 | 131 | мотор-редуктор МЧ 125-180-5,5 |
112М4 | 5,5 | 131 | мотор-редуктор МЧ 125-140-5,5 | |
112М4 | 5,5 | 131 | мотор-редуктор МЧ 125-112-5,5 | |
112М4 | 5,5 | 131 | мотор-редуктор МЧ 125-90-5,5 | |
112М4 | 5,5 | 131 | мотор-редуктор МЧ 125-71-5,5 | |
100L4 | 4 | 121 | мотор-редуктор МЧ 125-56-4 | |
100L4 | 4 | 121 | мотор-редуктор МЧ 125-45-4 | |
100S4 | 3 | 115 | мотор-редуктор МЧ 125-35,5-3 | |
90L4 | 2,2 | 108 | мотор-редуктор МЧ 125-28-2,2 | |
90L4 | 2,2 | 108 | мотор-редуктор МЧ 125-22,4-2,2 | |
90L4 | 2,2 | 108 | мотор-редуктор МЧ 125-18-2,2 | |
90L6 | 1,5 | 108 | мотор-редуктор МЧ 125-14-1,5 | |
90L6 | 1,5 | 108 | мотор-редуктор МЧ 125-11,4-1,5 | |
90LВ8 | 1,1 | 108 | мотор-редуктор МЧ 125-8,2-1,1 |
Мотор-редуктор МЧ1254553-У2, ТУ УЗ.26-00224828-342-97, что означает:
Мотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6