от: 66000 P =. без НДС | |
Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 540 | 525 | 540 | 540 | 525 | 525 | 577 | 540 | 540 | 440 | 420 | |
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 11,0 | 8,7 | 7,2 | 5,8 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | |
КПД, % | 92 | 91 | 90 | 88 | 86 | 85 | 79 | 75 | 74 | 66 | 65 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх .в ал | 600 | ||||||||||
вых .в ал | 6000 | |||||||||||
Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 89 | |||||||||||
Масса, кг не более | 58 | |||||||||||
Электродвигатель | АИР 80, АИР 90, АИР 100, АИР 112 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |
Мотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6