от: 42000 P =. без НДС | |
Мотор-редуктор планетарный, предназначен для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, (исключая механизмы для подъема груза).
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ:
Для комплектации мотор-редукторов применяются асинхронные двигатели серии 4АМ, серии АИР или серии АИ. По согласованию с изготовителем допускается комплектация мотор-редукторов двигателями сельскохозяйственного исполнения 4А…СУ1 и другими специальными двигателями (морского, взрывобезопасного исполнения, постоянного тока, пониженного напряжения).
РИС 1. Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 3МП31,5. Исполнение на лапах
РИС 2. Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 1МПз2-31,5. Исполнение фланцевое
РИС 3. Выходной вал мотор-редуктора МП31,5
РИС 3. Монтажное исполнение
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b | b1 | b2 | h | h1 | h2 | t | Н1 |
не более | ||||||||||||||||||||||||
3МП–31,5 | 3,55 ... 16 | 430 | 190 | 215 | 60 | 82 | 130 | 70 | 4 | 12 | 28j6 | 15 | 130h6 | 12 | 155 | 180 | 8h9 | 155 | 190 | 100 | 7 | 15 | 31 | 0 |
18 ... 90 | 505 | 190 | 225 | |||||||||||||||||||||
112 ... 280 | 590 | 250 | 275 | 25 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально- консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
Трехступенчатые 3МП-31,5 (1МПз3-31,5) | ||||||
3,55 | 230 | АИР63А6 | 0,18 | 3500 | 96 | 24 |
4,4 | 210 | АИР63А6 | 0,18 | |||
5,6 | 195 | АИР63А6 | 0,18 | |||
7,1 | 230 | АИР63А4 | 0,25 | |||
9 | 180 | АИР63А4 | 0,25 | |||
12,5 | 180 | АИР63А4 | 0,25 | |||
16 | 210 | АИР63А2 | 0,37 | |||
Двухступенчатые 3МП-31,5 (1МПз2-31,5) | ||||||
18 | 190 | АИР80А8 | 0,37 | 3300 | 97 | 19 |
130 | АИР71В8 | 0,25 | ||||
22,4 | 225 | АИР80В8 | 0,55 | |||
105 | АИР71В8 | 0,25 | ||||
28 | 180 | АИР71В6 | 0,55 | |||
120 | АИР71А6 | 0,37 | ||||
35,5 | 195 | АИР71В4 | 0,75 | |||
145 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
45 | 160 | АИР71В4 | 0,75 | |||
115 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
56 | 180 | АИР71В2 | 1,1 | |||
120 | АИР71А2 | 0,75 | ||||
71 | 195 | АИР80А2 | 1,5 | |||
145 | АИР71В2 | 1,1 | ||||
90 | 225 | АИР80В2 | 2,2 | |||
115 | АИР71В2 | 1,1 | ||||
Одноступенчатые 3МП-31,5 (1МПз-31,5) | ||||||
112 | 185 | АИР100LА6 | 2,2 | 1800 | 98 | 23 |
125 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
140 | 200 | АИР100S4 | 3 | |||
145 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
180 | 210 | АИР100L4 | 4 | |||
115 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
280 | 185 | АИР100L2 | 5,5 | |||
135 | АИР100S2 | 4 |
Мотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6